Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
Senior+Mast.+Gent.
Finale - 17 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 201 LASSOUED ‏Mehdi Senior  Orléans :43.726 0.0 44.163
2 203 FONTAINE ‏François Dav Senior  Orléans :44.099 2.640 44.346
3 222 BRUN ‏Hugo Senior  Comtat :44.060 4.617 44.424
4 209 RATTON ‏Martin Senior  Roto Sports :44.147 6.549 44.385
5 218 ROBIN ‏Arthur Senior  Val d'Argenton :44.035 6.695 44.336
6 210 NAMBOT ‏Nathan Senior  Châtellerault :44.155 8.297 44.671
7 206 VOUAUX ‏Tom Senior  Val d'Argenton :43.924 9.382 44.463
8 211 MENDONCA ‏Valentin Senior  Touraine :44.373 11.207 44.717
9 205 KADHI ‏Alexandre Senior  Annemasse :44.209 12.123 44.646
10 208 RAIMBAULT ‏Yannaël Senior  Orléans :44.267 12.504 44.633
11 202 FOUASSIER ‏Quentin Senior  Salbris :44.519 13.807 44.865
12 302 PEURIERE ‏François Master  Touraine :44.549 14.010 44.858
13 212 SCHWARTZ ‏Alan Senior  Orléans :45.081 16.525 44.928
14 207 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Senior  Orléans :44.098 16.685 44.702
15 304 ANTIER ‏Antoine Master  Val d'Argenton :44.908 16.733 45.003
16 219 GUERIN ‏Axel Senior  Orléans :43.974 17.245 44.503
17 216 BORDIER ‏Matéo Senior  Salbris :44.458 25.545 44.870
18 327 CHAUSSIS ‏J. Francois Gentleman  Val de Loire :45.445 27.799 45.495
19 220 VEVRES ‏Kenza Senior  St Amand :45.490 30.922 45.456
20 307 LE DORZE ‏Renaud Master  Loudun :46.485 4 Tours 46.097
21 303 GERMAIN ‏Philippe Gentleman  Orléans :45.682 17 Tours
Informations sans valeur officielle / règlementaire.